

- Description
Description
Benefits
- Multi-Purpose blade for basic workshop operations.
Features
- M42 high speed steel edge.
- High cutting efficiency with upgrade processing techniques.
Technical Data-procut
| Width x Thickness | TPI | ||||||||||||||||
| MM | Inches | 0.75/1.25 | 1/1.5 | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 14/18 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 |
| 13×0.65 | 1/2×0.025 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 13×0.90 | 1/2×0.035 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 19×0.90 | 3/4×0.035 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||
| 27×0.90 | 1×0.035 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
| 34×1.10 | 1-1/4×0.042 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||
| 41×1.30 | 1-1/2×0.050 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||
| 54×1.60 | 2×0.063 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||
| 67×1.60 | 2-5/8×0.063 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||||||||||

